Typ UBF-N-2
Provedení se dvěma nezávisle plněnými balony s průchodem umožňujícím kontrolu tlaku nebo odvádění mdia (případně ostatní činnosti – odvzdušňování, odplyňování, inertizaci apod.) z prostorume
Máte záujem?
Kontaktujte nás — radi odpovieme.
SPECIFIKACE PRO POTRUBÍ Z OCELI
| PRO POTRUBÍ Z OCELI | |||||||||
| Název | Pro potrubí DN/ID [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
P1 [bar] |
P2 [bar] |
D [mm] |
H | Katalogové číslo |
| UBF–N-2 DN80 | 80 | 1000 | 390 | 100 | 0,25 | 2,5 | 57 | FHS | 221-3400-080 |
| UBF–N-2 DN100 | 100 | 1000 | 460 | 100 | 0,22 | 2,2 | 57 | FHS | 221-3400-100 |
| UBF–N-2 DN125 | 125 | 1000 | 540 | 100 | 0,20 | 2,0 | 57 | FHS | 221-3400-125 |
| UBF–N-2 DN150 | 150 | 1000 | 600 | 100 | 0,18 | 1,8 | 74 | FHXX | 221-3400-150 |
| UBF–N-2 DN200 | 200 | 1000 | 680 | 100 | 0,14 | 1,4 | 74 | FHXX | 221-3400-200 |
| UBF–N-2 DN250 | 250 | 1000 | 820 | 100 | 0,12 | 1,2 | 74 | FHXX | 221-3400-250 |
| UBF–N-2 DN300 | 300 | 1000 | 1000 | 100 | 0,10 | 1,0 | 90 | FHXX | 221-3400-300 |
| UBF–N-2 DN350 | 350 | 1000 | 1080 | 100 | 0,06 | 0,6 | 90 | FHXX | 221-3400-350 |
| UBF–N-2 DN400 | 400 | 1000 | 1160 | 100 | 0,05 | 0,5 | 90 | FHXX | 221-3400-400 |
| UBF–N-2 DN450 | 450 | 1000 | 1240 | 100 | 0,04 | 0,4 | 140 | příruba DN150 | 221-3400-450 |
| UBF–N-2 DN500 | 500 | 1000 | 1320 | 100 | 0,04 | 0,4 | 140 | příruba DN150 | 221-3400-500 |
Mimo rozměry výše uvedené je možno vyrobit balony s rozměry dle individuálního požadavku zákazníka
L - délka zaváděcí trubice k zadnímu balonu (od zadní strany zadního balonu k armaturní sestavě)
L1, L2 - rozměry viz. obrázek (orientačně)
P1 - maximální tlak média v uzavíraném potrubí
P2 - maximální plnící tlak balonu
D - minimální průměr otvoru pro zavedení balonu
H - doporučený typ balonovacího hrdla zn. FASTRA pro zavedení balonu
SPECIFIKACE PRO POTRUBÍ Z PE
| PRO PE POTRUBÍ SDR11 | ||||||||
| Název | Pro potrubí dn/OD [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm]; |
P1 [bar] |
P2 [bar] |
D [mm] |
Katalogové číslo |
| UBF-N-2 PE90/11 | 90 | 1000 | 390 | 100 | 0,25 | 2,5 | 57 | 221-3401-090 |
| UBF-N-2 PE110/11 | 110 | 1000 | 460 | 100 | 0,20 | 2,0 | 57 | 221-3401-110 |
| UBF-N-2 PE160/11 | 160 | 1000 | 600 | 100 | 0,18 | 1,8 | 74 | 221-3401-160 |
| UBF–N-2 PE225/11 | 225 | 1000 | 680 | 100 | 0,14 | 1,4 | 74 | 221-3401-225 |
| UBF–N-2 PE315/11 | 315 | 1000 | 820 | 100 | 0,10 | 1,0 | 74 | 221-3401-315 |
| UBF–N-2 PE355/11 | 355 | 1000 | 1000 | 100 | 0,06 | 0,6 | 90 | 221-3401-355 |
| UBF–N-2 PE400/11 | 400 | 1000 | 1080 | 100 | 0,05 | 0,5 | 90 | 221-3401-400 |
| UBF–N-2 PE450/11 | 450 | 1000 | 1160 | 100 | 0,04 | 0,4 | 90 | 221-3401-450 |
| PRO PE POTRUBÍ SDR17 | ||||||||
| Název | Pro potrubí dn/OD [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm]; |
P1 [bar] |
P2 [bar] |
D [mm] |
Katalogové číslo |
| UBF-N-2 PE90/17 | 90 | 1000 | 390 | 100 | 0,25 | 2,5 | 57 | 221-3407-090 |
| UBF-N-2 PE110/17 | 110 | 1000 | 460 | 100 | 0,20 | 2,0 | 57 | 221-3407-110 |
| UBF-N-2 PE160/17 | 160 | 1000 | 600 | 100 | 0,18 | 1,8 | 74 | 221-3407-160 |
| UBF–N-2 PE225/17 | 225 | 1000 | 680 | 100 | 0,14 | 1,4 | 74 | 221-3407-225 |
| UBF–N-2 PE315/17 | 315 | 1000 | 820 | 100 | 0,10 | 1,0 | 74 | 221-3407-315 |
| UBF–N-2 PE355/17 | 355 | 1000 | 1000 | 100 | 0,06 | 0,6 | 90 | 221-3407-355 |
| UBF–N-2 PE400/17 | 400 | 1000 | 1080 | 100 | 0,05 | 0,5 | 90 | 221-3407-400 |
| UBF–N-2 PE450/17 | 450 | 1000 | 1160 | 100 | 0,04 | 0,4 | 90 | 221-3407-450 |
Mimo rozměry výše uvedené je možno vyrobit balony s rozměry dle individuálního požadavku zákazníka
SDR - standardní rozměrový poměr - dn/en (jmenovitý vnější průměr v mm / jmenovitá tloušťka stěny v mm)
L - délka zaváděcí trubice k zadnímu balonu (od zadní strany zadního balonu k armaturní sestavě)
L1, L2 - rozměry viz. obrázek (orientačně)
P1 - maximální tlak média v uzavíraném potrubí
P2 - maximální plnící tlak balonu
D - minimální průměr otvoru pro zavedení balonu